Bandeau photo

Syrphe, Forêt de Fon­tai­ne­bleau - © W. Alix / Coeurs de Na­ture / SIPA

Liste des réserves naturelles

Liste des réserves

Nom de la réserve Code Type Surface (ha) Classement Reclassementtrier par ordre décroissant
Bailletaz RNN150 RNN 495.23 06/12/2000
Éboulis et pelouses calcaires de Pagny-la-Blanche-Côte et Champougny RNR331 RNR 49.28 21/01/2021
Vallon de Bérard RNN107 RNN 539.70 17/09/1992
Néouvielle RNN4 RNN 2 313.00 08/05/1968
Grotte du Carroussel RNN99 RNN 2.31 27/03/1990
Carlaveyron RNN103 RNN 598.90 05/03/1991
Prairies du Schoubrouck RNR252 RNR 10.30 15/10/2012
Pointe de Givet RNN145 RNN 354.22 04/03/1999
Île du Rohrschollen RNN133 RNN 309.91 04/03/1997
Coteau de Mesnil-Soleil RNN55 RNN 25.00 28/08/1981
Chaumes du Verniller RNN179 RNN 81.00 13/02/2014
Rochers et tourbières du pays de Bitche RNN141 RNN 355.24 15/05/1998
Lac de Grand-Lieu RNN48 RNN 2 694.60 10/09/1980
Confluence Garonne-Ariège RNR288 RNR 579.07 04/06/2015
Seiglats RNR205 RNR 62.60 09/07/2009
Marais de Bonnefont RNR226 RNR 42.00 10/02/2011
Landes, prairies et étangs de Plounérin RNR312 RNR 160.72 24/03/2016
Tourbière de Mathon RNN8 RNN 16.00 26/09/1973
Marais de Stors RNR204 RNR 47.14 09/07/2009
Marais de Vesles-et-Caumont RNN134 RNN 108.67 02/04/1997
Géologique de Haute-Provence RNN73 RNN 269.32 31/10/1984
Ballons comtois RNN153 RNN 2 259.43 04/07/2002
Tourbières du bief du Nanchez RNR332 RNR 48.81 17/12/2021
Vallon de Fontenelay RNR221 RNR 41.60 28/05/2010
Nohèdes RNN84 RNN 2 137.23 23/10/1986
Grotte du T.M. 71 RNN88 RNN 96.02 17/08/1987
Carrière des Nerviens RNR200 RNR 3.11 25/05/2009
Prairies du val de Sambre RNR254 RNR 49.37 15/10/2012
Poitevine-Regarde-Venir RNR6 RNR 220.71 10/07/2009
Îles Cerbicale RNC51 RNC 36.00 03/03/1981
Coteau et prairies des Caforts RNR215 RNR 6.35 14/12/2009
Roque-Haute RNN25 RNN 154.64 09/12/1975
Lac de Grand-Lieu RNR191 RNR 655.79 15/12/2008
Étang de Biguglia RNC120 RNC 1 790.00 09/08/1994
Marais de Bruges RNN64 RNN 264.81 24/02/1983
Étangs du Petit et du Grand Loc'h RNR197 RNR 117.56 20/12/2008
Tourbière de la Grande Pile RNR313 RNR 59.27 01/07/2016
Tourbière de Vred RNR21 RNR 40.95 26/05/2008
Géologique de Normandie-Maine RNR216 RNR 0.37 18/12/2009
Banc d'Arguin RNN5 RNN 4 360.00 04/08/1972
Nouragues RNN128 RNN 100 000.00 20/12/1995
Grotte et pelouses d'Acquin-Westbécourt et coteaux de Wavrans-sur-l'Aa RNN167 RNN 54.00 05/03/2008
Casse de la Belle Henriette RNN174 RNN 337.00 31/08/2011
Grand-Voyeux RNR256 RNR 160.00 21/11/2012
Polder de Sébastopol RNR185 RNR 133.13 11/02/2008
Îles de Chelles RNR174 RNR 5.00 27/11/2008
Coteaux de la Seine RNN170 RNN 268.00 30/03/2009
Marais "Les trous de Leu" RNR275 RNR 33.11 20/01/2014
Sabot de Frotey RNN54 RNN 98.46 28/08/1981
Lac de Remoray RNN46 RNN 426.69 15/04/1980
L'Estagnol RNN27 RNN 78.37 19/11/1975
Sept-Iles RNN32 RNN 19 700.00 18/10/1976
Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert RNR199 RNR 74.15 25/05/2009
Étangs du Romelaëre RNN168 RNN 104.00 05/03/2008
Grotte de Chenecey RNR319 RNR 8.13 17/11/2017
Tourbière des Charmes RNR149 RNR 68.09 28/03/2008
Marais du Vigueirat RNN175 RNN 919.00 09/11/2011
Bas-marais tourbeux de la Basse-Goulandière RNR230 RNR 37.62 28/01/2011
Venec RNN111 RNN 334.10 09/02/1993
Haute chaîne du Jura RNN112 RNN 10 909.00 26/02/1993
Cerbère-Banyuls RNN9 RNN 650.00 26/02/1974
Îles de la Petite-Terre RNN142 RNN 990.00 03/09/1998
Étang et prairie humide des Paquis RNR274 RNR 8.31 20/01/2014
Sagnes de La Godivelle RNN23 RNN 143.95 27/06/1975
Lac Luitel RNN1 RNN 17.15 15/03/1961
Étang de la Horre RNN149 RNN 415.37 09/05/2000
Marine du Prêcheur - Albert Falco RNR291 RNR 603.00 14/10/2014
Marais de Condette RNR198 RNR 33.16 25/05/2009
Falaise du Cap Romain RNN69 RNN 23.85 16/07/1984
Aiguilles Rouges RNN18 RNN 3 276.00 23/08/1974
Grottes de la Côte de la Baume RNR318 RNR 5.41 17/11/2017
Tourbière des Dauges RNN144 RNN 199.52 15/09/1998
Tre Padule de Suartone RNC151 RNC 217.90 11/12/2000
Mare de Vauville RNN30 RNN 60.25 06/05/1976
Géologique de Saucats et La Brède RNN62 RNN 75.50 05/09/1982
Site de Saint-Cyr RNR336 RNR 39.20 20/06/2022
Vireux-Molhain RNN104 RNN 1.82 14/03/1991
Haute vallée de la Séveraisse RNN11 RNN 155.00 15/05/1974
Chastreix-Sancy RNN165 RNN 1 894.55 13/07/2007
Bocage humide des Cailleries RNR258 RNR 18.16 19/11/2012
Prairies humides de Courteranges RNR220 RNR 27.68 08/03/2010
Îles du Cap Corse RNC315 RNC 66.00 28/03/2017
Coteaux du Pont-Barré RNR58 RNR 27.40 14/12/2009
Pointe Saint-Gildas RNR276 RNR 11.49 14/04/2014
Saint-Maurin RNR212 RNR 24.75 30/10/2009
Lachaussée RNR217 RNR 607.16 27/11/2009
Étang de la Mazière RNN76 RNN 68.36 19/06/1985
Tourbières du Morvan RNR302 RNR 266.00 13/11/2015
Grotte de Beaumotte RNR292 RNR 8.83 24/09/2015
Site géologique de Limay RNR208 RNR 60.84 22/10/2009
Marais de Cré-sur-Loir et La Flèche RNR188 RNR 53.11 31/03/2008
Ferme de Choisy RNR261 RNR 80.04 19/11/2012
Amana RNN138 RNN 14 800.00 13/03/1998
Massif du Monte Ritondu RNC317 RNC 3 135.00 22/09/2017
Trésor RNR124 RNR 2 464.00 12/02/2010
Marine de la Réunion RNN164 RNN 3 500.00 21/02/2007
Géologique du Luberon RNN90 RNN 397.74 16/09/1987
Bassin de la Bièvre RNR206 RNR 5.96 09/07/2009
Champagne de Méron RNR337 RNR 146.07 14/04/2023
Passy RNN50 RNN 1 717.18 22/12/1980
Haute vallée du Béranger RNN14 RNN 84.50 15/05/1974
Chérine RNN78 RNN 394.00 22/07/1985
Basses-Brosses et Chevalleries RNR259 RNR 90.00 19/11/2012
Prats-de-Mollo-la-Preste RNN81 RNN 2 185.91 14/03/1986
Îlets de Sainte-Anne RNN125 RNN 5.57 11/08/1995
Courant d'Huchet RNN57 RNN 617.94 29/09/1981
Étang de Chourroumillas RNR277 RNR 7.20 23/06/2014
Saint-Barthélemy RNN132 RNN 1 200.00 10/10/1996
Landes et marais de Glomel RNR195 RNR 107.84 20/12/2008
Étang de Ramerupt RNR219 RNR 33.56 15/02/2010
Mardelles de Prémery RNR303 RNR 252.51 13/11/2015
Gouffre du Creux à Pépé RNR293 RNR 0.66 24/09/2015
Site géologique de Vigny-Longuesse RNR209 RNR 21.87 22/10/2009
Ferme de la Chauffetière RNR193 RNR 30.00 15/12/2008
Anciennes carrières de Cléty RNR233 RNR 2.04 04/07/2011
Tourbières du Jolan et de la Gazelle RNR320 RNR 155.83 14/06/2018
Val d'Allier RNN119 RNN 1 450.00 25/03/1994
Mas Larrieu RNN70 RNN 145.05 17/07/1984
Gorges de l'Ardèche RNN41 RNN 1 950.00 14/01/1980
Pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger RNN159 RNN 130.67 12/06/2006
Haute vallée du Vénéon RNN13 RNN 61.52 15/05/1974
Cirque du grand lac des Estaris RNN15 RNN 145.00 15/05/1974
Marais communal du Poiré-sur-Velluire RNR260 RNR 240.96 17/12/2012
Îlot Mbouzi RNN162 RNN 142.35 26/01/2007
Coussouls de Crau RNN152 RNN 7 411.47 08/10/2001
Prairies humides de la ferme du Moulin Fontaine RNR278 RNR 38.06 20/06/2014
Marais communal de Saint-Denis-du-Payré - Michel Brosselin RNN33 RNN 206.44 18/10/1976
Landes de Versigny RNN124 RNN 107.59 10/05/1995
Loire bourguignonne RNR304 RNR 739.68 13/11/2015
Sites géologiques de l'Essonne RNN96 RNN 27.00 17/07/1989
Marais de Kaw-Roura RNN139 RNN 94 700.00 14/03/1998
Forêt d'Erstein RNN98 RNN 179.55 18/09/1989
Anciennes carrières d'Orival RNR189 RNR 19.32 18/04/2008
Pierriers de Normandie RNR321 RNR 0.87 25/10/2018
Val de Loire RNN127 RNN 1 454.00 21/11/1995
Massif du Ventron RNN95 RNN 1 647.08 22/05/1989
Hautes-chaumes du Rothenbach RNR187 RNR 94.16 28/03/2008
Clairière forestière de Bresolettes RNR224 RNR 780.00 22/10/2010
Gorges de Daluis RNR262 RNR 1 082.18 29/10/2012
Prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret RNN65 RNN 495.93 07/09/1983
Iroise RNN108 RNN 1 129.00 12/10/1992
Lac de Malaguet RNR279 RNR 54.21 23/09/2014
Saint-Martin RNN143 RNN 3 060.00 03/09/1998
Landes et tourbière des Egoutelles RNR213 RNR 1.25 14/12/2009
Étang de Saint-Paul RNN166 RNN 447.00 02/01/2008
Pelouses et bois de Villemoron RNR301 RNR 87.61 26/10/2015
Val de Loire Bourbonnais RNR299 RNR 308.00 30/06/2015
Sixt-Fer-à-Cheval / Passy RNN35 RNN 9 445.00 02/11/1977
Forêt d'Offendorf RNN97 RNN 59.90 28/07/1989
Annelles, Lains et Pont Pinnet RNR222 RNR 14.59 04/10/2010
Prairie et boisement humides des Bizeuls RNR322 RNR 4.43 08/02/2019
Val et coteau de Saint-Rémy RNR190 RNR 82.80 27/11/2008
L'Ilon RNR247 RNR 175.97 17/02/2012
Pelouse de la Côte de l'Étang RNR234 RNR 10.78 17/05/2010
Hauts de Chartreuse RNN136 RNN 4 420.40 01/10/1997
Marais Vernier RNN177 RNN 148.00 25/02/2013
Presqu'île de la Caravelle RNN29 RNN 388.00 02/03/1976
Isles du Drac RNR201 RNR 804.80 08/07/2009
Delta de la Dranse RNN43 RNN 52.67 17/01/1980
Cheires et grottes de Volvic RNR280 RNR 61.30 23/09/2014
Saint-Mesmin RNN26 RNN 263.00 19/11/1975
Landes et tourbières du Cragou et du Vergam RNR196 RNR 467.99 20/12/2008
Étang des Landes RNN158 RNN 165.58 23/12/2004
Haute vallée de la Vézère RNR306 RNR 196.32 20/11/2015
Tanet-Gazon-du-Faing RNN93 RNN 504.07 28/01/1988
Marais de la Taute RNR231 RNR 147.00 24/06/2011
Forêt d'Orient RNN154 RNN 1 560.00 09/07/2002
Astroblème de Rochechouart-Chassenon RNN169 RNN 50.00 18/09/2008
Réseau de grottes à chauves-souris en Drôme et en Ardèche RNR323 RNR 48.99 28/06/2019
Val-Suzon RNR232 RNR 2 980.57 27/06/2011
Moëze-Oléron RNN77 RNN 6 720.00 05/07/1985
Bois du Parc RNN39 RNN 45.00 30/08/1979
Petite Camargue alsacienne RNN60 RNN 904.00 11/06/1982
Hauts de Villaroger RNN101 RNN 1 062.01 28/01/1991
Combe Lavaux - Jean Roland RNN157 RNN 486.99 10/12/2004
Pantegnies RNR263 RNR 36.68 31/05/2013
Py RNN71 RNN 3 929.95 17/09/1984
Delta de la Sauer RNN135 RNN 486.37 02/09/1997
Terres et étangs de Brenne, Massé, Foucault RNR282 RNR 319.19 17/10/2014
Saint-Nicolas des Glénan RNN10 RNN 1.53 18/04/1974
Étang de Cousseau RNN31 RNN 600.00 26/08/1976
Réseau de landes atlantiques du Parc naturel régional Périgord-Limousin RNR307 RNR 40.90 20/11/2015
Terres australes françaises RNN161 RNN 166 200 000.00 03/10/2006
Marais de la Vacherie RNR192 RNR 181.27 15/12/2008
Forêt de la Massane RNN6 RNN 336.00 30/07/1973
Pourra - Domaine du Ranquet RNR324 RNR 315.29 06/03/2020
Bagnas RNN67 RNN 561.29 22/11/1983
Massif forestier de la Robertsau et de La Wantzenau RNN325 RNN 710.00 27/07/2020
Vallée d'Eyne RNN113 RNN 1 177.31 18/03/1993
Grande Sassière RNN7 RNN 2 230.00 13/09/1973
Bouches de Bonifacio RNC147 RNC 79 460.00 23/09/1999
Pinail RNN44 RNN 135.00 30/01/1980
Hauts plateaux du Vercors RNN74 RNN 17 030.40 27/02/1985
Conat RNN82 RNN 548.80 23/10/1986
Landes de Monteneuf RNR264 RNR 125.50 28/06/2013
Ramières du Val de Drôme RNN89 RNN 346.00 02/10/1987
Jujols RNN83 RNN 472.36 23/10/1986
Domaine de Beauguillot RNN42 RNN 819.33 17/01/1980
Prés du Moulin Madame RNR283 RNR 8.52 16/02/2015
Étangs et rigoles d'Yveline RNN80 RNN 310.00 08/04/2021
Lilleau des Niges RNN45 RNN 121.00 30/01/1980
Étang du Grand-Lemps RNN115 RNN 53.50 22/12/1993
Les Sauvages RNR308 RNR 82.57 20/11/2015
Tignes-Champagny RNN2 RNN 1 321.00 24/07/1963
Baie de Canche RNN87 RNN 505.05 09/07/1987
Massif du Montious RNR326 RNR 738.59 16/07/2020
Vallée d'Ossau RNN20 RNN 82.30 11/12/1974
Grotte de Gravelle RNN110 RNN 1.37 15/12/1992
Boucle de Moisson RNR203 RNR 313.16 09/07/2009
Plaine des Maures RNN171 RNN 5 276.00 23/06/2009
Hettange-Grande RNN75 RNN 6.10 04/04/1985
Contamines-Montjoie RNN38 RNN 5 500.00 29/08/1979
Tourbière des Saisies - Beaufortain - Val d'Arly RNR265 RNR 292.64 11/07/2013
Ravin de Valbois RNN66 RNN 234.04 26/10/1983
La Bassée RNN155 RNN 854.67 21/10/2002
Dune Marchand RNN19 RNN 83.00 11/12/1974
Récif fossile de Marchon - Christian Gourrat RNR284 RNR 0.10 06/03/2015
Sainte-Lucie RNR202 RNR 825.00 25/09/2009
Étang du Pont de Fer RNR194 RNR 61.84 26/06/2008
Massif de Saint-Barthélemy RNR309 RNR 460.77 16/11/2015
Toarcien RNN91 RNN 0.61 23/11/1987
Marais de Lavours RNN68 RNN 473.39 22/03/1984
Forêt des volcans de Wegscheid RNR186 RNR 101.48 28/03/2008
Baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime) RNN146 RNN 2 600.00 02/07/1999
Mont des Avaloirs RNR327 RNR 321.06 25/09/2020
Vallée de Chaudefour RNN105 RNN 820.50 14/05/1991
Mont Grand Matoury RNN160 RNN 2 123.00 06/09/2006
Grotte de Hautecourt RNN47 RNN 10.22 10/09/1980
Bout du lac d'Annecy RNN21 RNN 84.53 26/12/1974
Étangs de Belval-en-Argonne RNR250 RNR 203.67 09/07/2012
Plan de Tuéda RNN100 RNN 1 112.70 12/07/1990
Île de la Platière RNN79 RNN 483.30 06/03/1986
Côte de Bois-en-Val RNR158 RNR 24.00 21/04/2008
La Désirade RNN173 RNN 62.00 19/07/2011
Dunes et marais d'Hourtin RNN172 RNN 2 150.00 15/12/2009
Lac d'Aiguebelette RNR285 RNR 844.24 06/03/2015
Sainte-Victoire RNN117 RNN 139.84 01/03/1994
Mantet RNN72 RNN 3 028.34 17/09/1984
Étang et boisements de Joreau RNR297 RNR 92.72 28/09/2015
Marais de Müllembourg RNN121 RNN 48.39 30/08/1994
Forêt domaniale de Cerisy RNN28 RNN 2 124.00 02/03/1976
Baie de l'Aiguillon (Vendée) RNN130 RNN 2 300.00 09/07/1996
Forêts de Mayotte RNN328 RNN 2 801.00 03/05/2021
Moselle sauvage RNR183 RNR 381.00 22/12/2006
Montenach RNN116 RNN 107.13 08/02/1994
Bruyères de Sainte-Assise RNR207 RNR 92.99 22/10/2009
Forteresse de Mimoyecques RNR253 RNR 1.57 15/10/2012
Plateau des Landes RNR210 RNR 181.14 09/11/2009
Île de Rhinau RNN106 RNN 306.72 06/09/1991
Côte de Delme RNR184 RNR 105.45 29/06/2007
Collines de Rouffach RNR269 RNR 43.95 08/02/2013
Ristolas - Mont-Viso RNN163 RNN 2 295.18 08/02/2007
Intérêt géologique du département du Lot RNN180 RNN 800.00 02/06/2015
Sangsurière et Adriennerie RNN102 RNN 396.07 26/02/1991
Marais d'Isle RNN58 RNN 47.52 05/10/1981
Étang Noir RNN17 RNN 52.00 02/07/1974
Coteaux du Chemin des Dames RNR305 RNR 32.93 13/11/2015
François Le Bail (Île de Groix) RNN63 RNN 98.20 23/12/1982
Frankenthal-Missheimle RNN126 RNN 746.36 19/10/1995
Baie de Saint-Brieuc RNN140 RNN 1 140.00 28/04/1998
Marais et sablières du massif de Saint-Thierry RNR329 RNR 59.61 21/01/2021
Camargue RNN22 RNN 13 117.50 24/04/1975
Massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden RNN176 RNN 945.00 10/09/2012
Coteau et plateau de Tessé RNR214 RNR 5.57 14/12/2009
Île du Girard RNN61 RNN 135.37 09/07/1982
Haut-Rhône français RNN178 RNN 1 707.00 04/12/2013
Roc de Chère RNN36 RNN 68.24 02/11/1977
La Trinité RNN129 RNN 76 000.00 06/06/1996
Escaut rivière RNR236 RNR 59.44 10/10/2011
Bocage des Antonins RNR286 RNR 22.59 24/04/2015
Marais d'Orx RNN123 RNN 774.62 08/02/1995
Étang Saint-Ladre RNN40 RNN 13.37 11/09/1979
Grande-Synthe RNR310 RNR 174.00 10/07/2015
Marais de Séné RNN131 RNN 410.00 21/08/1996
Frayère d'Alose RNN52 RNN 47.80 13/05/1981
Baie de Somme RNN118 RNN 3 000.00 21/03/1994
Archipel des Glorieuses RNN330 RNN 4 379 240.00 08/06/2021
Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain RNN37 RNN 275.47 23/08/1979
Zone humide du moulin de Velving et Téterchen RNR218 RNR 93.12 27/11/2009
Grotte des Sadoux RNR80 RNR 30.00 22/01/2010
Pont d'Ardres RNR255 RNR 66.28 15/10/2012
Platier d'Oye RNN86 RNN 391.00 09/07/1987
Île du Grand-Connétable RNN109 RNN 7 852.00 08/12/1992
Sites d'intérêt géologique de la presqu'île de Crozon RNR270 RNR 156.40 18/10/2013
Rocher de la Jaquette RNN34 RNN 18.38 18/10/1976
La Truchère-Ratenelle RNN49 RNN 93.04 03/12/1980
Estuaire de la Seine RNN137 RNN 8 528.00 30/12/1997
Site des carrières de Tercis-les-Bains RNR287 RNR 44.80 06/07/2015
Scandola RNC24 RNC 1 919.00 09/12/1975
Marais d'Yves RNN53 RNN 188.26 28/08/1981
Bois des Agneux RNR311 RNR 25.55 25/09/2015
Tourbière de Machais RNN94 RNN 144.73 28/01/1988
Scamandre RNR88 RNR 146.69 10/11/1994 29/11/2006
Combe-Chaude RNR85 RNR 56.28 10/01/1989 21/12/2006
Marais de la Grenouillère RNR147 RNR 16.63 02/03/2000 16/10/2007
Nyer RNR128 RNR 2 192.00 21/01/1998 18/10/2007
Marais de Wagnonville RNR23 RNR 20.31 07/10/1994 12/11/2007
Pâture à Mille trous RNR29 RNR 6.64 20/09/1994 12/11/2007
Riez de Noeux-les-Auxi RNR143 RNR 8.27 23/11/1999 12/11/2007
Marais de Reuves RNR31 RNR 64.32 13/01/1995 21/04/2008
Pré des Nonnettes RNR22 RNR 17.28 25/09/1990 29/04/2008
Basse vallée de la Savoureuse RNR155 RNR 41.87 18/07/2000 26/06/2008
Bois d'Encade RNR169 RNR 2.14 06/02/2001 30/06/2008
Tour du Valat RNR1 RNR 1 844.00 02/07/1984 04/07/2008
Étangs de Mépieu RNR159 RNR 161.78 15/11/2001 25/09/2008
Marais de Larchant RNR9 RNR 123.68 23/06/1988 27/11/2008
Errota Handia RNR154 RNR 9.53 05/11/2001 15/12/2008
Galerie du Pont-des-Pierres RNR127 RNR 9.27 08/12/1997 08/07/2009
Mine du Verdy RNR79 RNR 0.05 03/04/1990 18/09/2009
Prairies et roselière des Dureaux RNR166 RNR 25.28 18/12/2001 28/09/2009
Molinet RNR4 RNR 6.72 13/07/1987 05/10/2009
Monts de Baives RNR121 RNR 18.82 01/02/1996 05/10/2009
Jasseries de Colleigne RNR75 RNR 285.52 25/11/1985 27/10/2009
Crêt des Roches RNR153 RNR 43.39 28/09/2000 19/11/2009
Gorges du Gardon RNR157 RNR 491.34 24/04/2007 18/12/2009
Larris et tourbières de Saint-Pierre-es-Champs RNR11 RNR 79.43 18/06/1992 12/02/2010
Côte de Mancy RNR117 RNR 49.21 12/11/1996 12/02/2010
Vallon de la petite Becque RNR223 RNR 1.00 02/01/1996 04/10/2010
Aulon RNR172 RNR 1 237.00 16/02/2001 10/02/2011
Géologique de Pontlevoy RNR228 RNR 1.91 21/09/1986 15/04/2011
Mont de Couple RNR235 RNR 13.60 30/06/1997 10/10/2011
Le Héron RNR120 RNR 73.20 17/11/1995 06/02/2012
Pré communal d'Ambleteuse RNR240 RNR 60.54 12/12/1991 06/02/2012
Massif du Pibeste-Aoulhet RNR241 RNR 5 110.02 07/10/1994 09/02/2012
La Massonne RNR111 RNR 99.14 19/08/1997 13/02/2012
Bois des Roches RNR125 RNR 12.20 13/08/1997 17/02/2012
Vallée des Cailles RNR249 RNR 45.00 24/06/1999 17/02/2012
Colline du Bastberg RNR41 RNR 6.45 01/12/1989 16/03/2012
Marais et landes du Rothmoos RNR244 RNR 145.65 04/08/1988 16/03/2012
Forêt du Hardtwald  RNR243 RNR 247.04 16/11/1993 16/03/2012
Grads de Naves RNR73 RNR 12.01 27/01/1981 16/05/2012
Vallée de la Renaudie RNR134 RNR 73.43 04/11/1998 21/05/2012
Gorges de la Loire RNR77 RNR 355.02 08/03/1988 12/07/2012
Étang de Saint-Bonnet RNR76 RNR 51.40 17/04/1987 16/12/2012
Marais de Brière RNR257 RNR 835.77 19/11/2012 21/01/2013
Mahistre et Musette RNR266 RNR 260.57 23/04/1999 04/02/2013
Ried de l'Ill*Wald RNR267 RNR 1 855.40 13/03/1995 08/02/2013
Im'Berg RNR268 RNR 1.70 29/08/1988 08/02/2013
Étang de Haute-Jarrie RNR74 RNR 10.90 25/09/2008 28/03/2013
Sillon de Talbert RNR182 RNR 205.12 22/12/2006 28/06/2013
Marais de Sougéal RNR181 RNR 174.44 22/12/2006 28/06/2013
Cambounet sur le Sor RNR272 RNR 30.87 19/09/1990 18/11/2013
Tourbières de Frasne-Bouverans RNR273 RNR 292.62 13/03/1986 14/02/2014
L'Eiblen et l'Illfeld RNR289 RNR 81.17 20/05/1992 14/11/2014
Seigne des Barbouillons RNR281 RNR 34.60 19/02/1987 14/11/2014
Plan d'eau de Reichshoffen RNR290 RNR 24.05 29/06/1992 14/11/2014
Côte de la Fontaine RNR298 RNR 12.21 21/04/1998 21/09/2015
Grottes du Cirque RNR294 RNR 15.30 13/02/1987 24/09/2015
Grotte de la Baume RNR295 RNR 17.54 22/02/1988 24/09/2015
Grotte de la Baume Noire RNR296 RNR 19.11 25/03/1988 24/09/2015
Puy de Marmant RNR300 RNR 20.31 18/04/1985 20/10/2015
Étangs de Bonnelles RNR314 RNR 22.07 24/08/1990 08/10/2016
Partias RNR94 RNR 801.78 30/10/2009 13/12/2019
Tourbière de Logné RNR229 RNR 70.64 28/01/2011 25/09/2020
Étang d'Amel RNR180 RNR 144.56 30/06/2006 21/01/2021
Tourbière alcaline de Marchiennes RNN334 RNN 33.80 28/01/2022 03/02/2022
Marais de Taligny RNR271 RNR 35.39 14/02/2014 18/03/2022
Arjuzanx RNN335 RNN 2 205.00 02/09/2022 05/09/2022
Coteaux du Fel RNR227 RNR 123.38 10/02/2011 19/10/2022

Menu mentions